Description
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | MSI Radeon RX 5500 XT MECH 8G OC |
Marque | MSI | |
Modèle | RADEON RX 5500 XT MECH 8G OC | |
CHIPSET GRAPHIQUE | Chipset graphique | AMD Radeon RX 5500 XT |
Marque du GPU | AMD | |
Fréquence du chipset | 1647 MHz | |
Fréquence boostée | 1845 MHz | |
Overclockée | Oui | |
Nombre de GPU | 1 | |
Bus | PCI Express 4.0 16x | |
MÉMOIRE | Taille mémoire vidéo | 8 Go |
Interface mémoire | 128 bit(s) | |
Fréquence mémoire vidéo | 14000 MHz | |
Type de mémoire | GDDR6 | |
ARCHITECTURE | Processeurs de flux | 1408 |
Support Direct X (version) | 12 | |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | Multi-GPU | Aucun |
AFFICHAGE | HD Ready | Oui |
Résolution(s) 4K UHD | Oui | |
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui | |
Compatible VirtualLink | Non | |
CONNECTIQUE | Sorties vidéo | 3 X DisplayPort Femelle |
1 X HDMI Femelle | ||
Nombre d’écran(s) | 4 | |
Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 8 Broches | |
DESIGN | Type de refroidissement | Actif (fansink) |
Consommation | 140 W | |
Low profile | Non | |
Format | Dual Slot | |
LED | Non | |
LED RGB | Non | |
Longueur | 215 mm | |
Largeur | 128 mm | |
Epaisseur | 40 mm | |
Utilisation | Gamer AMD | |
GARANTIES | Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
Garantie légale | Voir les modalités |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.