Description
Informations générales | Désignation | HYBROK M3 ARGB |
Modèle | M3 | |
Principales caractéristique | Longueur max. VGA | 345 mm |
Hauteur max. ventilateur CPU | 163 mm | |
Format Alimentation | Bottom ATX | |
Format du boitier | Tour | |
Matériaux | Plastique ABS, verre trempé, filtre en acier | |
Format de carte mère | ETX / ITX / MATX / ATX | |
Conceptions | Système de fixation sans vis | Non |
Couleur du boîtier | Noir | |
Couleur de la façade | Noir | |
Filtre à poussière | 3 | |
Fenêtre | Oui | |
LED RGB | Oui | |
Compatible Water cooling | Oui | |
Slots d’extensions | Slots PCI | 7 |
Nombre d’emplacements | 3,5’’ HDD x 2 ; 2,5’’ SSD x 1 | |
Connectiques en façade | Connecteurs disponible | 2 x USB 2.0 ; 1 x USB 3.0 ; 1 x Audio Jack |
Localité | Dessus | |
Refroidissement | Nombre d’emplacements ventilateur | Avant : 3 x 12/14cm ou 2 x 20cm avec LED RGB Arrière : 1 x 12 cm avec LED RGB Dessus : 2 x 12cm ou 2 x 14cm Boitier alim : 2 x 12cm |
Quantité de ventilateurs fournis | Avant : 2 x 20cm avec LED RGB Arrière : 1 x 12 cm avec LED RGB | |
Compatibilité radiateur AIO | 120 / 240 / 280 / 360 | |
Caractéristiques physique | Longueur | 405 mm |
Largeur | 215 mm | |
Hauteur | 490 mm | |
Poids | 5,6KG |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.