Largeur | 243,8 mm |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Profondeur | 243,8 mm |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet/LAN | Oui |
Fabricant de processeur | Intel |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Câbles inclus | SATA |
Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
Capacité de mémoire du BIOS | 256 Mbit |
Carte mère chipset | Intel B760 |
Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
Connecteur CPU FAN | Oui |
Connecteur TPM | Oui |
Connecteur au LED RGB | Oui |
Connecteur audio panneau avant | Oui |
Connecteur de panneau avant | Oui |
Connecteurs USB 2.0 | 4 |
Elément de forme de carte mère | micro ATX |
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1 |
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | SATA III |
Mémoire interne maximale | 192 Go |
Mémoire sans tampon | Oui |
Niveaux RAID | 0, 1, 5, 10 |
Nombre de connecteurs COM | 1 |
Nombre de connecteurs SATA III | 4 |
Nombre de logements pour mémoire | 4 |
Nombre de ports PS/2 | 2 |
Non-ECC | Oui |
Prise en charge de la mémoire vitesse d’horloge | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800 MHz |
Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1700 |
Processeurs compatibles | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold |
Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1700 |
Support RAID | Oui |
Type d’interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
Type de BIOS | UEFI AMI |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
Types de mémoire pris en charge | DDR5-SDRAM |
Version HDMI | 1.4 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
composant pour | PC |
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
famille de composant de produits | Intel |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Cavalier CMOS d’effacement | Oui |
Entrée jack microphone | Oui |
Entrée ligne | Oui |
Version ACPI | 6.4 |
Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS) | 3.5 |
Puce audio | Realtek ALC897 |
Type de source d’alimentation | ATX |
Nombre d’unités de stockage pris en charge | 6 |
Nombre de disque dur supporté | 4 |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek RTL8111H |
Connecteur d’intrusion du châssis | Oui |
Connecteur parallèle | Oui |
Emplacements PCI Express x1 (Gén. 4.x) | 2 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.